購買電子書
Google Play
Readmoo讀墨電子書
Kobo
四月間完成《周易古占筮法修訂版》的寫作之後,歷經三個多月的校對、修改,終於在上周完成最後的校對與印刷版的定稿。
由於電子書的出版沒有紙本印刷的繁瑣,目前已經製作完成,並已在 Google Play上架。Readmoo讀墨需要比較長的審核時間,所以目前還無法購買。其實這篇貼文已經等讀墨一個星期,至今還是在審核中,所以決定不等他了。
電子書售價約紙本書的七折,Readmoo讀墨為 385 NTD,Google Play 參考價為 389 NTD。由於Google Play只能設定價,實際售價Google會自行決定,可能因地區與購買時機而有所不同,因此這只是個參考價。
《修訂版》和最早發行的《周易古占筮法》初版為兩本獨立的書,因此《周易古占筮法》這本電子書,並不會更新升級為《周易古占筮法修訂版》。
紙本書目前已經送印,據廠商回報,內頁和封面都已印出,但還有很多程序要等,暫定在8/20可以印製完成,再加上我這邊還需要幾天的上架及出貨準備,預計再三周可以上市。
無論想購買的是紙本書或電子書,都可在以下連結試讀(讀墨連結等他審核通過之後會再加入),想買紙本者,見議試讀Google圖書的 PDF版:
Google 圖書試讀(PDF),Google Play試讀與購買(ePub),讀墨Readmoo
《修訂版》保留了初版的框架,所以兩書目錄大同小異,差異不大。但詳讀內容,除了經過大幅度的改寫外,分量也增加很多。初版大約只有 23萬字,修訂版則增加到 30萬字(含標點)。紙本書印刷的書頁,從549頁增加到639頁。
未來紙本書售價,7-11賣場售價為 560NTD,蝦皮為600NTD(按:蝦皮向賣家收取最高達 9.5%的手續費,所以在該 賣場售價較高。)內容增加了 90頁,但售價只增加40 NTD。在原物料上漲的通膨年代裡,這應該算是降價了。
增刪的細節說明,可參考〈修訂版序〉。
《周易古占筮法修訂版目錄》:
| 修訂版序 | 1 |
| 六十四卦表 | 5 |
| 筮法 | 7 |
| 關於周易 | 7 |
| 揲蓍法 | 15 |
| 太極丸 | 18 |
| 三錢法 | 20 |
| 朱熹筮儀 | 23 |
| 周易占法 | 37 |
| 春秋卦例 | 39 |
| 占法總則 | 42 |
| 常見占辭 | 45 |
| 元亨利貞 | 45 |
| 吉凶 | 52 |
| 悔吝 | 54 |
| 厲 | 56 |
| 无咎、災、眚、無眚 | 57 |
| 利涉大川、利有攸往、征吉、征凶 | 59 |
| 無不利、利、利用、用、或、勿用 | 61 |
| 利見大人 | 62 |
| 雨、不雨 | 63 |
| 三日、七日、三年、十年 | 64 |
| 有言、譽、無譽 | 66 |
| 利西南,不利東北 | 66 |
| 有孚 | 68 |
| 八卦定吉凶 | 69 |
| 先天八卦 | 71 |
| 後天八卦方位圖 | 73 |
| 乾坤六子:後天八卦次序圖 | 75 |
| 八卦解卦基礎:上下二體 | 78 |
| 互體 | 84 |
| 爻變 | 86 |
| 大象 | 88 |
| 變覆與錯綜 | 89 |
| 消息 | 93 |
| 飛伏 | 98 |
| 半象 | 100 |
| 爻象 | 103 |
| 為何有六爻? | 103 |
| 六位吉凶:中爻為吉 | 105 |
| 六位的時空關係 | 107 |
| 當位與失位 | 109 |
| 上下相應 | 112 |
| 承乘順逆 | 114 |
| 趨時 | 116 |
| 主爻 | 118 |
| 來往 | 121 |
| 卦變 | 122 |
| 升降 | 125 |
| 既濟定 | 126 |
| 六十四卦注解 | |
| 上經 | |
| 1 乾卦 | 129 |
| 2 坤卦 | 139 |
| 3 屯卦 | 146 |
| 4 蒙卦 | 154 |
| 5 需卦 | 160 |
| 6 訟卦 | 166 |
| 7 師卦 | 173 |
| 8 比卦 | 181 |
| 9 小畜卦 | 188 |
| 10 履卦 | 196 |
| 11 泰卦 | 202 |
| 12 否卦 | 212 |
| 13 同人卦 | 221 |
| 14 大有卦 | 229 |
| 15 謙卦 | 236 |
| 16 豫卦 | 244 |
| 17 隨卦 | 252 |
| 18 蠱卦 | 260 |
| 19 臨卦 | 267 |
| 20 觀卦 | 273 |
| 21 噬嗑卦 | 281 |
| 22 賁卦 | 289 |
| 23 剝卦 | 296 |
| 24 復卦 | 303 |
| 25 无妄卦 | 311 |
| 26 大畜卦 | 319 |
| 27 頤卦 | 325 |
| 28 大過卦 | 331 |
| 29 習坎卦 | 338 |
| 30 離卦 | 347 |
| 下經 | |
| 31 咸卦 | 355 |
| 32 恒卦 | 363 |
| 33 遯卦 | 369 |
| 34 大壯卦 | 378 |
| 35 晉卦 | 386 |
| 36 明夷卦 | 394 |
| 37 家人卦 | 403 |
| 38 睽卦 | 410 |
| 39 蹇卦 | 419 |
| 40 解卦 | 427 |
| 41 損卦 | 434 |
| 42 益卦 | 443 |
| 43 夬卦 | 451 |
| 44 姤卦 | 460 |
| 45 萃卦 | 470 |
| 46 升卦 | 479 |
| 47 困卦 | 486 |
| 48 井卦 | 496 |
| 49 革卦 | 504 |
| 50 鼎卦 | 511 |
| 51 震卦 | 519 |
| 52 艮卦 | 528 |
| 53 漸卦 | 537 |
| 54 歸妹卦 | 545 |
| 55 豐卦 | 554 |
| 56 旅卦 | 563 |
| 57 巽卦 | 573 |
| 58 兌卦 | 581 |
| 59 渙卦 | 588 |
| 60 節卦 | 598 |
| 61 中孚卦 | 605 |
| 62 小過卦 | 614 |
| 63 既濟卦 | 623 |
| 64 未濟卦 | 632 |
| 附:六日七分圖、卦氣七十二候圖 |